Compresores y bombas de pistón
Presión hasta 8,8 Bar
Vacío hasta 28,5 Hg” (48 Bar)
Caudal hasta 18,7 m3/hora
- Sin Lubricación.
- Sólida construcción.
- Larga duración sin mantenimiento.
- Resistentes a la corrosión.
- Presurización de Cables.
- Suspensión de aire.
- Expendeduría de bebidas.
- Clínicas Médicas/ Dentales.
- Inflado de neumáticos.
- Cierre de puertas.
- Rociado de Pintura , etc.
Descargas
- Compresores y bombas de vacio de pistón.pdfTamaño: 1 MB
MODELO | Flujo de aire libre cfm/ m3/h | presión psi/bar | Vacio " Hg/mbar | |
---|---|---|---|---|
1L | ||||
2L | 2.4/4,1 | 2.4/4,1 | ||
3L | ||||
4L | ||||
5L Series | ||||
6L Series | ||||
7L Series | ||||
8L Series | ||||
1H | ||||
2H | ||||
3H | ||||
4H | ||||
5H Series | ||||
6H Series | ||||
7H Series | ||||
8H Series | ||||
PAB | ||||
PBB | ||||
PCA | ||||
1VAF | ||||
1VSF | ||||
1VBF | ||||
4VSF | ||||
4VCF | ||||
5VSF | ||||
5VDF | ||||
VAB | ||||
VBB | ||||
VCD |